
Adriano Miglietta AC 22/11/1976
| Stagione | Squadra | P | GF |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | Creepers | 5 | 18 |
| 2019/20 | Creepers | 7 | 18 |
| 2020/21 | Creepers | 5 | 9 |
| 2020/21 | → Villaggeri | 2 | 3 |
| 2021/22 | Creepers | 22 | 45 |
| 2022/23 | Creepers | 22 | 35 |
| 2023/24 | Creepers | 8 | 20 |
| 2024/25 | Creepers | 38 | 85 |
| 2025/26 | Creepers | 5 | 5 |
| 114 | 238 |

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)