Ponte a Greve C7/C5 - Archivio storico
| Giovedì, 20/03/2025 - 21:15 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Pennic Hellas | 9-5 | Creepers |
| Competizione: Campionato OVER 35 2024/25 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 1. E. Saverini, 17. A. Sepe, 12. M. Riccobono, 27. L. Landi, 0. G. Capanni, 7. A. Miglietta Jr., 8. A. Miglietta Sr. | ||
| Martedì, 18/02/2025 - 21:30 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | 1-5 | Gli Ermellini |
| Competizione: Campionato OVER 35 2024/25 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 0. F. Zanotti, 27. L. Landi, 20. A. Massetani, 17. A. Sepe, 7. A. Miglietta Jr., 11. G. Tamburrella | ||
| Giovedì, 14/11/2024 - 20:30 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | 4-8 | Campone United |
| Competizione: Campionato OVER 35 2024/25 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 0. M. D. Kujawinski, 20. A. Massetani, 0. F. Razzauti, 0. E. Betti, 17. A. Sepe, 7. A. Miglietta Jr., 12. M. Riccobono | ||
| Lunedì, 18/03/2024 - 21:30 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Gli Ermellini | 3-4 | Creepers |
| Competizione: Campionato OVER 35 2023/24 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 9. F. Firano, 0. M. D. Kujawinski, 7. A. Miglietta Jr., 11. G. Tamburrella, 0. A. Lex, 22. M. Panico, 17. A. Sepe | ||
| Lunedì, 27/11/2023 - 20:15 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| FC Florentina | 3-1 | Creepers |
| Competizione: Campionato OVER 35 2023/24 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 10. Y. Claudi, 11. G. Tamburrella, 0. E. Betti, 0. A. Lex, 0. G. Gazzeri, 9. F. Firano, 1. E. Saverini | ||
