Rosa 2026/27
Portieri
Michele Viesti
POR · 22/05/1985
1
Emanuele Saverini
POR · 14/04/1987
1
Niccolò Braccia
POR · 27/09/1997
| Stagione | Sq. | P | GS | GF |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() |
2 | 16 | 0 |
| Totale | 2 | 16 | 0 | |
Emanuele Saverini
POR · 14/04/1987
| Stagione | Sq. | P | GS | GF |
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | ![]() |
2 | 11 | 0 |
| 2021/22 | ![]() |
36 | 214 | 0 |
| 2022/23 | ![]() |
33 | 187 | 0 |
| 2023/24 | ![]() |
23 | 143 | 0 |
| 2024/25 | ![]() |
25 | 164 | 0 |
| 2025/26 | ![]() |
13 | 55 | 0 |
| Totale | 132 | 774 | 0 | |
| Stagione | Sq. | P | GS | GF |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() |
3 | 15 | 0 |
| Totale | 3 | 15 | 0 | |
Difensori
2
Andrea Iannotta
DC · 28/08/1982
3
Andrea Davì
DC/CS/CD · 13/05/1986
12
Enrico Betti
DC/AC · 08/04/1979
13
Davide Guerra
DC/CD · 28/09/1987
17
Alessandro Sepe
DC · 29/05/1985
27
Lorenzo Landi
DC/TS/TD · 29/05/1993
50
Antonio De Micco
DC/TD · 13/11/1975
Andrea Iannotta
DC · 28/08/1982
| Stagione | Sq. | P | GF |
|---|---|---|---|
| 2022/23 | ![]() |
4 | 4 |
| 2025/26 | ![]() |
20 | 2 |
| Totale | 24 | 6 | |
| Stagione | Sq. | P | GF |
|---|---|---|---|
| 2019/20 | ![]() |
4 | 5 |
| 2020/21 | ![]() |
10 | 9 |
| 2021/22 | ![]() |
16 | 13 |
| 2022/23 | ![]() |
5 | 2 |
| 2024/25 | ![]() |
3 | 1 |
| 2025/26 | ![]() |
4 | 3 |
| Totale | 42 | 33 | |
Enrico Betti
DC/AC · 08/04/1979
| Stagione | Sq. | P | GF |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | ![]() |
7 | 5 |
| 2019/20 | ![]() |
13 | 5 |
| 2020/21 | ![]() |
8 | 2 |
| 2021/22 | ![]() |
13 | 2 |
| 2022/23 | ![]() |
21 | 0 |
| 2023/24 | ![]() |
14 | 1 |
| 2024/25 | ![]() |
12 | 0 |
| 2025/26 | ![]() |
6 | 0 |
| Totale | 94 | 15 | |
Davide Guerra
DC/CD · 28/09/1987
| Stagione | Sq. | P | GF |
|---|---|---|---|
| 2019/20 | ![]() |
18 | 5 |
| 2020/21 | ![]() |
10 | 2 |
| 2021/22 | ![]() |
27 | 0 |
| 2022/23 | ![]() |
4 | 0 |
| 2025/26 | ![]() |
4 | 0 |
| Totale | 63 | 7 | |
Alessandro Sepe
DC · 29/05/1985
| Stagione | Sq. | P | GF |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | ![]() |
18 | 4 |
| 2019/20 | ![]() |
16 | 4 |
| 2019/20 | 4 | 0 | |
| 2020/21 | ![]() |
6 | 0 |
| 2020/21 | 3 | 0 | |
| 2023/24 | ![]() |
21 | 1 |
| 2024/25 | ![]() |
28 | 1 |
| 2025/26 | ![]() |
7 | 0 |
| Totale | 103 | 10 | |
Lorenzo Landi
DC/TS/TD · 29/05/1993
| Stagione | Sq. | P | GF |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() |
15 | 15 |
| 2025/26 | ![]() |
9 | 1 |
| Totale | 24 | 16 | |
| Stagione | Sq. | P | GF |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() |
6 | 0 |
| Totale | 6 | 0 | |
Centrocampisti
Neri Leoncini
CS/CD · 29/10/1983
5
Fabio Corradi
CS/CD · 02/12/1997
7
Alessandro Miglietta
DC/CS/AC · 05/06/1987
10
Yuri Claudi
DC/CS/CD/AC · 31/12/1984
12
Matteo Riccobono
CD/AC · 30/07/1987
16
Gabriele Paolieri
DC/CD · 29/11/1988
22
Marco Panico
CC/CS/CD · 27/01/1994
23
Damiano Riccobono
CS/AC · 30/07/1987
64
Pierluigi Asencios
DC/CS · 02/03/2000
79
Thomas Cavalli
CC/CD · 22/06/2000
| Stagione | Sq. | P | GF |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() |
4 | 5 |
| Totale | 4 | 5 | |
| Stagione | Sq. | P | GF |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() |
4 | 1 |
| Totale | 4 | 1 | |
Alessandro Miglietta
DC/CS/AC · 05/06/1987
| Stagione | Sq. | P | GF |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | ![]() |
21 | 35 |
| 2019/20 | ![]() |
20 | 25 |
| 2020/21 | ![]() |
13 | 20 |
| 2021/22 | ![]() |
24 | 32 |
| 2022/23 | ![]() |
23 | 35 |
| 2023/24 | ![]() |
17 | 33 |
| 2024/25 | ![]() |
44 | 63 |
| 2025/26 | ![]() |
23 | 19 |
| Totale | 185 | 262 | |
Yuri Claudi
DC/CS/CD/AC · 31/12/1984
| Stagione | Sq. | P | GF |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | ![]() |
17 | 3 |
| 2019/20 | ![]() |
12 | 0 |
| 2019/20 | 4 | 0 | |
| 2020/21 | ![]() |
11 | 1 |
| 2020/21 | 3 | 0 | |
| 2021/22 | ![]() |
12 | 1 |
| 2022/23 | ![]() |
12 | 2 |
| 2023/24 | ![]() |
13 | 3 |
| 2024/25 | ![]() |
15 | 0 |
| 2025/26 | ![]() |
4 | 0 |
| Totale | 103 | 10 | |
Matteo Riccobono
CD/AC · 30/07/1987
| Stagione | Sq. | P | GF |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | ![]() |
12 | 7 |
| 2019/20 | 3 | 0 | |
| 2019/20 | ![]() |
2 | 0 |
| 2020/21 | ![]() |
10 | 5 |
| 2020/21 | 1 | 0 | |
| 2021/22 | ![]() |
3 | 2 |
| 2022/23 | ![]() |
18 | 8 |
| 2023/24 | ![]() |
3 | 1 |
| 2024/25 | ![]() |
19 | 3 |
| 2025/26 | ![]() |
12 | 3 |
| Totale | 83 | 29 | |
| Stagione | Sq. | P | GF |
|---|---|---|---|
| 2021/22 | ![]() |
4 | 0 |
| 2025/26 | ![]() |
2 | 2 |
| Totale | 6 | 2 | |
Marco Panico
CC/CS/CD · 27/01/1994
| Stagione | Sq. | P | GF |
|---|---|---|---|
| 2020/21 | 2 | 3 | |
| 2021/22 | ![]() |
2 | 2 |
| 2022/23 | ![]() |
2 | 2 |
| 2023/24 | ![]() |
15 | 20 |
| 2024/25 | ![]() |
11 | 4 |
| 2025/26 | ![]() |
15 | 8 |
| Totale | 47 | 39 | |
Damiano Riccobono
CS/AC · 30/07/1987
| Stagione | Sq. | P | GF |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | ![]() |
31 | 17 |
| 2019/20 | ![]() |
5 | 0 |
| 2019/20 | 3 | 1 | |
| 2020/21 | ![]() |
4 | 1 |
| 2021/22 | ![]() |
16 | 5 |
| 2022/23 | ![]() |
22 | 11 |
| 2023/24 | ![]() |
22 | 6 |
| 2024/25 | ![]() |
18 | 6 |
| 2025/26 | ![]() |
17 | 2 |
| Totale | 138 | 49 | |
Pierluigi Asencios
DC/CS · 02/03/2000
| Stagione | Sq. | P | GF |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() |
9 | 6 |
| 2025/26 | ![]() |
5 | 7 |
| Totale | 14 | 13 | |
Thomas Cavalli
CC/CD · 22/06/2000
| Stagione | Sq. | P | GF |
|---|---|---|---|
| 2020/21 | ![]() |
1 | 0 |
| 2021/22 | ![]() |
2 | 1 |
| 2024/25 | ![]() |
15 | 15 |
| 2025/26 | ![]() |
2 | 2 |
| Totale | 20 | 18 | |
Attaccanti
8
Adriano Miglietta
AC · 22/11/1976
9
Francesco Firano
CS/AC · 11/04/1986
18
Matteo Iadicicco
AC · 09/08/1987
Adriano Miglietta
AC · 22/11/1976
| Stagione | Sq. | P | GF |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | ![]() |
5 | 18 |
| 2019/20 | ![]() |
7 | 18 |
| 2020/21 | ![]() |
5 | 9 |
| 2020/21 | 2 | 3 | |
| 2021/22 | ![]() |
21 | 45 |
| 2022/23 | ![]() |
22 | 35 |
| 2023/24 | ![]() |
8 | 20 |
| 2024/25 | ![]() |
38 | 85 |
| 2025/26 | ![]() |
20 | 27 |
| Totale | 128 | 260 | |
Francesco Firano
CS/AC · 11/04/1986
| Stagione | Sq. | P | GF |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | ![]() |
30 | 10 |
| 2019/20 | ![]() |
25 | 12 |
| 2019/20 | 4 | 3 | |
| 2020/21 | ![]() |
8 | 2 |
| 2020/21 | 3 | 0 | |
| 2021/22 | ![]() |
21 | 5 |
| 2022/23 | ![]() |
28 | 18 |
| 2023/24 | ![]() |
33 | 21 |
| 2024/25 | ![]() |
39 | 28 |
| 2025/26 | ![]() |
16 | 6 |
| Totale | 207 | 105 | |
| Stagione | Sq. | P | GF |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() |
3 | 8 |
| Totale | 3 | 8 | |
