Rosa 2023/24
Portieri
Mateusz Kujawinski
POR · 20/06/1988
| Stagione | Sq. | P | GS | GF |
|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | ![]() |
14 | 52 | 0 |
| 2019/20 | ![]() |
8 | 43 | 0 |
| 2019/20 | 1 | 2 | 0 | |
| 2020/21 | ![]() |
6 | 18 | 0 |
| 2021/22 | ![]() |
2 | 13 | 0 |
| 2023/24 | ![]() |
7 | 28 | 0 |
| 2024/25 | ![]() |
5 | 20 | 0 |
| Totale | 43 | 176 | 0 | |
Emanuele Saverini
POR · 14/04/1987
| Stagione | Sq. | P | GS | GF |
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | ![]() |
2 | 11 | 0 |
| 2021/22 | ![]() |
36 | 214 | 0 |
| 2022/23 | ![]() |
33 | 187 | 0 |
| 2023/24 | ![]() |
23 | 143 | 0 |
| 2024/25 | ![]() |
25 | 164 | 0 |
| 2025/26 | ![]() |
13 | 55 | 0 |
| Totale | 132 | 774 | 0 | |
Giulio Tamburrella
POR/DC/AC · 14/04/1987
| Stagione | Sq. | P | GS | GF |
|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | ![]() |
14 | 29 | 7 |
| 2019/20 | ![]() |
10 | 11 | 4 |
| 2019/20 | 2 | 0 | 0 | |
| 2020/21 | ![]() |
14 | 11 | 12 |
| 2021/22 | ![]() |
33 | 0 | 13 |
| 2022/23 | ![]() |
23 | 0 | 7 |
| 2023/24 | ![]() |
20 | 11 | 9 |
| 2024/25 | ![]() |
20 | 21 | 4 |
| 2025/26 | ![]() |
7 | 18 | 0 |
| Totale | 143 | 101 | 56 | |
Difensori
Alessandro Rosi
DC/CD · 31/05/1990
| Stagione | Sq. | P | GF |
|---|---|---|---|
| 2021/22 | ![]() |
13 | 1 |
| 2022/23 | ![]() |
14 | 2 |
| 2023/24 | ![]() |
2 | 1 |
| Totale | 29 | 4 | |
Enrico Betti
DC/AC · 08/04/1979
| Stagione | Sq. | P | GF |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | ![]() |
7 | 5 |
| 2019/20 | ![]() |
13 | 5 |
| 2020/21 | ![]() |
8 | 2 |
| 2021/22 | ![]() |
13 | 2 |
| 2022/23 | ![]() |
21 | 0 |
| 2023/24 | ![]() |
14 | 1 |
| 2024/25 | ![]() |
12 | 0 |
| 2025/26 | ![]() |
6 | 0 |
| Totale | 94 | 15 | |
Alessandro Sepe
DC · 29/05/1985
| Stagione | Sq. | P | GF |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | ![]() |
18 | 4 |
| 2019/20 | ![]() |
16 | 4 |
| 2019/20 | 4 | 0 | |
| 2020/21 | ![]() |
6 | 0 |
| 2020/21 | 3 | 0 | |
| 2023/24 | ![]() |
21 | 1 |
| 2024/25 | ![]() |
28 | 1 |
| 2025/26 | ![]() |
7 | 0 |
| Totale | 103 | 10 | |
Centrocampisti
Antonio Lex
CS/CD · 06/10/1978
| Stagione | Sq. | P | GF |
|---|---|---|---|
| 2019/20 | ![]() |
13 | 10 |
| 2020/21 | ![]() |
1 | 0 |
| 2023/24 | ![]() |
21 | 3 |
| Totale | 35 | 13 | |
Alessandro Miglietta
DC/CS/AC · 05/06/1987
| Stagione | Sq. | P | GF |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | ![]() |
21 | 35 |
| 2019/20 | ![]() |
20 | 25 |
| 2020/21 | ![]() |
13 | 20 |
| 2021/22 | ![]() |
24 | 32 |
| 2022/23 | ![]() |
23 | 35 |
| 2023/24 | ![]() |
17 | 33 |
| 2024/25 | ![]() |
44 | 63 |
| 2025/26 | ![]() |
23 | 19 |
| Totale | 185 | 262 | |
Yuri Claudi
DC/CS/CD/AC · 31/12/1984
| Stagione | Sq. | P | GF |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | ![]() |
17 | 3 |
| 2019/20 | ![]() |
12 | 0 |
| 2019/20 | 4 | 0 | |
| 2020/21 | ![]() |
11 | 1 |
| 2020/21 | 3 | 0 | |
| 2021/22 | ![]() |
12 | 1 |
| 2022/23 | ![]() |
12 | 2 |
| 2023/24 | ![]() |
13 | 3 |
| 2024/25 | ![]() |
15 | 0 |
| 2025/26 | ![]() |
4 | 0 |
| Totale | 103 | 10 | |
Matteo Riccobono
CD/AC · 30/07/1987
| Stagione | Sq. | P | GF |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | ![]() |
12 | 7 |
| 2019/20 | 3 | 0 | |
| 2019/20 | ![]() |
2 | 0 |
| 2020/21 | ![]() |
10 | 5 |
| 2020/21 | 1 | 0 | |
| 2021/22 | ![]() |
3 | 2 |
| 2022/23 | ![]() |
18 | 8 |
| 2023/24 | ![]() |
3 | 1 |
| 2024/25 | ![]() |
19 | 3 |
| 2025/26 | ![]() |
12 | 3 |
| Totale | 83 | 29 | |
Marco Panico
CC/CS/CD · 27/01/1994
| Stagione | Sq. | P | GF |
|---|---|---|---|
| 2020/21 | 2 | 3 | |
| 2021/22 | ![]() |
2 | 2 |
| 2022/23 | ![]() |
2 | 2 |
| 2023/24 | ![]() |
15 | 20 |
| 2024/25 | ![]() |
11 | 4 |
| 2025/26 | ![]() |
15 | 8 |
| Totale | 47 | 39 | |
Damiano Riccobono
CS/AC · 30/07/1987
| Stagione | Sq. | P | GF |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | ![]() |
31 | 17 |
| 2019/20 | ![]() |
5 | 0 |
| 2019/20 | 3 | 1 | |
| 2020/21 | ![]() |
4 | 1 |
| 2021/22 | ![]() |
16 | 5 |
| 2022/23 | ![]() |
22 | 11 |
| 2023/24 | ![]() |
22 | 6 |
| 2024/25 | ![]() |
18 | 6 |
| 2025/26 | ![]() |
17 | 2 |
| Totale | 138 | 49 | |
Gianluca Gazzeri
POR/CS/CD · 14/10/1990
| Stagione | Sq. | P | GS | GF |
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | ![]() |
2 | 15 | 0 |
| 2020/21 | 1 | 10 | 0 | |
| 2021/22 | ![]() |
28 | 12 | 14 |
| 2022/23 | ![]() |
17 | 2 | 9 |
| 2023/24 | ![]() |
13 | 6 | 6 |
| 2024/25 | ![]() |
4 | 16 | 0 |
| Totale | 65 | 61 | 29 | |
Attaccanti
8
Adriano Miglietta
AC · 22/11/1976
9
Francesco Firano
CS/AC · 11/04/1986
Adriano Miglietta
AC · 22/11/1976
| Stagione | Sq. | P | GF |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | ![]() |
5 | 18 |
| 2019/20 | ![]() |
7 | 18 |
| 2020/21 | ![]() |
5 | 9 |
| 2020/21 | 2 | 3 | |
| 2021/22 | ![]() |
21 | 45 |
| 2022/23 | ![]() |
22 | 35 |
| 2023/24 | ![]() |
8 | 20 |
| 2024/25 | ![]() |
38 | 85 |
| 2025/26 | ![]() |
20 | 27 |
| Totale | 128 | 260 | |
Francesco Firano
CS/AC · 11/04/1986
| Stagione | Sq. | P | GF |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | ![]() |
30 | 10 |
| 2019/20 | ![]() |
25 | 12 |
| 2019/20 | 4 | 3 | |
| 2020/21 | ![]() |
8 | 2 |
| 2020/21 | 3 | 0 | |
| 2021/22 | ![]() |
21 | 5 |
| 2022/23 | ![]() |
28 | 18 |
| 2023/24 | ![]() |
33 | 21 |
| 2024/25 | ![]() |
39 | 28 |
| 2025/26 | ![]() |
16 | 6 |
| Totale | 207 | 105 | |
