Libertas Quaracchi - Archivio storico
| Lunedì, 03/02/2025 - 21:30 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | 2-5 | SF Rondinella |
| Competizione: Campionato Easy 2024/25 | ||
| Marcatori: | ||
| Convocati: 7. A. Miglietta Jr., 1. E. Saverini, 11. G. Tamburrella, 20. A. Massetani, 0. F. Razzauti, 0. G. Capanni | ||
| Lunedì, 02/12/2024 - 21:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | 7-5 | Maltos DLF |
| Competizione: Campionato Easy 2024/25 | ||
| Marcatori: | ||
| Convocati: 7. A. Miglietta Jr., 8. A. Miglietta Sr., 0. C. Ricci, 20. A. Massetani, 0. F. Razzauti, 0. T. Cavalli | ||
| Lunedì, 28/10/2024 - 21:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| La Familia F.C. | 3-3* | Creepers |
| * 7-6 dopo i calci di rigore | ||
| Competizione: Precampionato C5 2024/25 | ||
| Marcatori: | ||
| Rigori:
| ||
| Convocati: 0. C. Ricci, 0. F. Razzauti, 20. A. Massetani, 7. A. Miglietta Jr., 12. M. Riccobono, 8. A. Miglietta Sr. | ||
| Mercoledì, 23/10/2024 - 20:30 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | 13-8 | La Seleste 2.0 |
| Competizione: Precampionato C5 2024/25 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 1. E. Saverini, 17. A. Sepe, 7. A. Miglietta Jr., 20. A. Massetani, 0. E. Betti, 23. D. Riccobono, 0. T. Cavalli | ||
| Lunedì, 14/10/2024 - 20:30 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | 7-4 | Lions Kings |
| Competizione: Precampionato C5 2024/25 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 0. C. Ricci, 0. F. Razzauti, 20. A. Massetani, 7. A. Miglietta Jr., 17. A. Sepe, 12. M. Riccobono | ||
| Lunedì, 07/10/2024 - 20:30 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | 4-6 | FC Netos |
| Competizione: Precampionato C5 2024/25 | ||
| Marcatori: | ||
| Convocati: 0. C. Ricci, 8. A. Miglietta Sr., 20. A. Massetani, 12. M. Riccobono, 17. A. Sepe, 7. A. Miglietta Jr. | ||
| Mercoledì, 17/07/2024 - 20:30 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | Real Coopservice | |
| Competizione: White Eurocup 2023/24 | ||
| Marcatori: | ||
| Convocati: | ||
| Mercoledì, 10/07/2024 - 21:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | Florence Boys | |
| Competizione: White Eurocup 2023/24 | ||
| Marcatori: | ||
| Convocati: | ||
| Mercoledì, 26/06/2024 - 22:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | 7-9 | Lions Kings |
| Competizione: White Eurocup 2023/24 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 0. G. Gazzeri, 1. E. Saverini, 23. D. Riccobono, 8. A. Miglietta Sr., 17. A. Sepe, 22. M. Panico, 11. G. Tamburrella | ||
| Supporters: A. Miglietta Jr. | ||
| Lunedì, 15/05/2023 - 21:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | 3-5 | Florence Boys |
| Competizione: Coppa Calcio Toscana 2022/23 | ||
| Marcatori: | ||
| Convocati: 0. M. Mucciarelli, 0. E. Betti, 0. A. Rosi, 22. M. Panico, 7. A. Miglietta Jr., 8. A. Miglietta Sr., 9. F. Firano | ||
| Mercoledì, 10/05/2023 - 21:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | 4-9 | Lions Kings |
| Competizione: Coppa Calcio Toscana 2022/23 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 1. E. Saverini, 10. Y. Claudi, 7. A. Miglietta Jr., 9. F. Firano, 0. A. Rosi, 0. G. Gazzeri, 23. D. Riccobono | ||
| Giovedì, 04/05/2023 - 21:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | 6-2 | Real Coopservice |
| Competizione: Coppa Calcio Toscana 2022/23 | ||
| Marcatori: | ||
| Convocati: 1. E. Saverini, 7. A. Miglietta Jr., 23. D. Riccobono, 0. G. Gazzeri, 8. A. Miglietta Sr., 9. F. Firano, 0. E. Betti | ||
| Lunedì, 03/04/2023 - 22:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | 5-6 | Rapid Garofano |
| Competizione: Campionato Easy 2022/23 | ||
| Marcatori: | ||
| Convocati: 1. E. Saverini, 0. E. Betti, 0. A. Rosi, 7. A. Miglietta Jr., 11. G. Tamburrella, 8. A. Miglietta Sr., 9. F. Firano | ||
| Supporters: Y. Claudi | ||
| Mercoledì, 22/03/2023 - 22:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Florence Boys | 17-1 | Creepers |
| Competizione: Campionato Easy 2022/23 | ||
| Marcatori: | ||
| Convocati: 9. F. Firano, 11. G. Tamburrella, 1. E. Saverini, 8. A. Miglietta Sr., 23. D. Riccobono, 0. E. Betti, 0. G. Gazzeri | ||
| Ringamboni: Y. Claudi | ||
| Lunedì, 13/03/2023 - 20:30 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | 3-7 | Star Kebab |
| Competizione: Campionato Easy 2022/23 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 1. E. Saverini, 10. Y. Claudi, 12. M. Riccobono, 11. G. Tamburrella, 8. A. Miglietta Sr., 9. F. Firano, 0. G. Gazzeri | ||
| Giovedì, 02/03/2023 - 21:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Atletic Black Panthers | 6-5 | Creepers |
| Competizione: Campionato Easy 2022/23 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 1. E. Saverini, 12. M. Riccobono, 0. G. Gazzeri, 11. G. Tamburrella, 8. A. Miglietta Sr., 9. F. Firano | ||
| Martedì, 21/02/2023 - 21:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | 6-11 | New Team 2022 |
| Competizione: Campionato Easy 2022/23 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 1. E. Saverini, 0. E. Betti, 0. A. Rosi, 9. F. Firano, 11. G. Tamburrella, 8. A. Miglietta Sr., 0. G. Gazzeri | ||
| Lunedì, 13/02/2023 - 21:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| CL Grosso | 4-7 | Creepers |
| Competizione: Campionato Easy 2022/23 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 1. E. Saverini, 12. M. Riccobono, 23. D. Riccobono, 8. A. Miglietta Sr., 0. G. Gazzeri, 9. F. Firano, 0. A. Davì | ||
| Supporters: A. Miglietta Jr.G. TamburrellaY. Claudi | ||
| Lunedì, 06/02/2023 - 21:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | 5-10 | MCL Quinto Alto |
| Competizione: Campionato Easy 2022/23 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 1. E. Saverini, 10. Y. Claudi, 0. A. Davì, 9. F. Firano, 0. G. Gazzeri, 7. A. Miglietta Jr. | ||
| Supporters: G. Tamburrella | ||
| Martedì, 31/01/2023 - 21:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Rapid Garofano | 7-6 | Creepers |
| Competizione: Campionato Easy 2022/23 | ||
| Marcatori: | ||
| Convocati: 1. E. Saverini, 0. E. Betti, 9. F. Firano, 0. A. Rosi, 23. D. Riccobono, 0. G. Gazzeri, 7. A. Miglietta Jr. | ||
| Mercoledì, 18/01/2023 - 22:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | 4-8 | Florence Boys |
| Competizione: Campionato Easy 2022/23 | ||
| Marcatori: | ||
| Convocati: 1. E. Saverini, 7. A. Miglietta Jr., 8. A. Miglietta Sr., 23. D. Riccobono, 12. M. Riccobono, 11. G. Tamburrella, 0. E. Betti | ||
| Mercoledì, 30/11/2022 - 22:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | 8-3 | Atletic Black Panthers |
| Competizione: Campionato Easy 2022/23 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 1. E. Saverini, 0. D. Guerra, 9. F. Firano, 8. A. Miglietta Sr., 7. A. Miglietta Jr., 23. D. Riccobono, 12. M. Riccobono | ||
| Mercoledì, 12/10/2022 - 21:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | 2-6 | Atletic Black Panthers |
| Competizione: Pre-Campionato 2022/23 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 1. E. Saverini, 23. D. Riccobono, 9. F. Firano, 0. A. Rosi, 0. E. Betti, 12. M. Riccobono, 7. A. Miglietta Jr. | ||
| Supporters: Y. ClaudiG. Tamburrella | ||
| Mercoledì, 28/09/2022 - 22:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | 4-7 | La Familia F.C. |
| Competizione: Pre-Campionato 2022/23 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 1. E. Saverini, 12. M. Riccobono, 23. D. Riccobono, 0. A. Rosi, 0. G. Gazzeri, 9. F. Firano | ||
| Lunedì, 25/07/2022 - 21:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | 10-4 | Lions Kings |
| Competizione: Euro Cup 2021/22 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 1. E. Saverini, 0. D. Guerra, 0. A. Davì, 7. A. Miglietta Jr., 8. A. Miglietta Sr., 0. G. Gazzeri, 0. E. Betti, 11. G. Tamburrella | ||
| Giovedì, 23/06/2022 - 21:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | 2-2 | Lions Kings |
| Competizione: Euro Cup 2021/22 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 1. E. Saverini, 0. A. Davì, 7. A. Miglietta Jr., 9. F. Firano, 11. G. Tamburrella, 0. G. Gazzeri | ||
| Mercoledì, 25/05/2022 - 21:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| New Team | 12-4 | Creepers |
| Competizione: Campionato Easy 2021/22 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 1. E. Saverini, 7. A. Miglietta Jr., 11. G. Tamburrella, 8. A. Miglietta Sr., 0. A. Davì, 0. D. Guerra, 0. G. Gazzeri, 0. A. Rosi | ||
| Mercoledì, 25/05/2022 - 21:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| New Team | 2-4 | Creepers |
| Competizione: Campionato Easy 2021/22 | ||
| Marcatori: | ||
| Convocati: 1. E. Saverini, 23. D. Riccobono, 8. A. Miglietta Sr., 0. A. Davì, 11. G. Tamburrella, 0. G. Gazzeri, 0. E. Betti, 0. A. Rosi | ||
| Lunedì, 23/05/2022 - 21:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | 7-6 | Galli Neri Agrichianti |
| Competizione: Campionato Easy 2021/22 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 1. E. Saverini, 11. G. Tamburrella, 7. A. Miglietta Jr., 0. D. Guerra, 0. A. Davì, 8. A. Miglietta Sr., 0. G. Gazzeri | ||
| Mercoledì, 27/04/2022 - 21:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | 5-7 | Golden Boys |
| Competizione: Campionato Easy 2021/22 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 1. E. Saverini, 23. D. Riccobono, 11. G. Tamburrella, 0. A. Davì, 0. G. Gazzeri, 0. D. Guerra, 0. A. Rosi | ||
| Giovedì, 21/04/2022 - 20:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | 5-6 | Florence Boys |
| Competizione: Campionato Easy 2021/22 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 1. E. Saverini, 0. G. Gazzeri, 0. A. Rosi, 0. D. Guerra, 8. A. Miglietta Sr., 23. D. Riccobono, 11. G. Tamburrella | ||
| Giovedì, 31/03/2022 - 21:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Lions Kings | 2-5 | Creepers |
| Competizione: Campionato Easy 2021/22 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 1. E. Saverini, 9. F. Firano, 0. D. Guerra, 0. G. Gazzeri, 22. M. Panico, 0. A. Rosi, 0. A. Davì | ||
| Supporters: A. Rosi | ||
| Lunedì, 14/03/2022 - 21:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | 3-1 | Manzo Team |
| Competizione: Campionato Easy 2021/22 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 1. E. Saverini, 0. A. Davì, 0. G. Gazzeri, 0. D. Guerra, 0. L. Tamborrino, 0. A. Rosi, 9. F. Firano, 10. Y. Claudi | ||
| Supporters: A. Rosi | ||
| Mercoledì, 23/02/2022 - 20:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | 7-13 | FC Alba |
| Competizione: Campionato Easy 2021/22 | ||
| Marcatori: | ||
| Convocati: 1. E. Saverini, 11. G. Tamburrella, 9. F. Firano, 0. L. Tamborrino, 0. D. Guerra, 10. Y. Claudi, 7. A. Miglietta Jr. | ||
| Supporters: Y. Claudi | ||
| Mercoledì, 01/12/2021 - 20:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | 1-7 | Bulls Calcio a 5 |
| Competizione: Campionato Easy 2021/22 | ||
| Marcatori: | ||
| Convocati: 1. E. Saverini, 0. D. Guerra, 10. Y. Claudi, 7. A. Miglietta Jr., 23. D. Riccobono, 0. G. Gazzeri, 8. A. Miglietta Sr., 11. G. Tamburrella | ||
| Mercoledì, 24/11/2021 - 20:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Golden Boys | 5-6 | Creepers |
| Competizione: Campionato Easy 2021/22 | ||
| Marcatori: | ||
| Convocati: 1. E. Saverini, 23. D. Riccobono, 0. D. Guerra, 0. G. Gazzeri, 8. A. Miglietta Sr., 11. G. Tamburrella, 7. A. Miglietta Jr., 9. F. Firano | ||
| Mercoledì, 03/11/2021 - 20:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Golden Boys | 4-5 | Creepers |
| Competizione: Pre-Campionato 2021/22 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 1. E. Saverini, 10. Y. Claudi, 7. A. Miglietta Jr., 11. G. Tamburrella, 9. F. Firano, 0. G. Gazzeri, 0. D. Guerra | ||
| Giovedì, 28/10/2021 - 21:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Manzo Team | 12-5 | Creepers |
| Competizione: Pre-Campionato 2021/22 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 1. E. Saverini, 0. E. Betti, 11. G. Tamburrella, 10. Y. Claudi, 0. G. Gazzeri, 9. F. Firano, 7. A. Miglietta Jr. | ||
| Mercoledì, 20/10/2021 - 21:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | 1-6 | Lions Kings |
| Competizione: Pre-Campionato 2021/22 | ||
| Marcatori: | ||
| Convocati: 1. E. Saverini, 9. F. Firano, 10. Y. Claudi, 0. G. Gazzeri, 0. L. Tamborrino, 0. E. Betti, 0. D. Guerra | ||
| Lunedì, 12/07/2021 - 21:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | 9-4 | I Senza Fiato |
| Competizione: Easy Cup 2020/21 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 1. E. Saverini, 10. Y. Claudi, 0. A. Davì, 8. A. Miglietta Sr., 7. A. Miglietta Jr., 23. D. Riccobono, 0. S. Sventurati, 11. G. Tamburrella | ||
| Lunedì, 05/07/2021 - 22:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Manzo Team | 9-9 | Creepers |
| Competizione: Easy Cup 2020/21 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 0. E. Betti, 10. Y. Claudi, 0. A. Davì, 8. A. Miglietta Sr., 12. M. Riccobono, 11. G. Tamburrella, 0. S. Sventurati | ||
| Giovedì, 01/07/2021 - 22:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | 8-0 | Oscar Calcetto |
| Competizione: Easy Cup 2020/21 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 0. M. D. Kujawinski, 10. Y. Claudi, 9. F. Firano, 0. A. Davì, 7. A. Miglietta Jr., 12. M. Riccobono, 11. G. Tamburrella | ||
| Martedì, 22/06/2021 - 21:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Bulls Calcio a 5 | 3-4 | Creepers |
| Competizione: Easy Cup 2020/21 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 10. Y. Claudi, 9. F. Firano, 0. R. Galletti, 7. A. Miglietta Jr., 12. M. Riccobono, 17. A. Sepe, 0. A. Davì | ||
| Giovedì, 03/06/2021 - 20:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | 6-3 | Virtus Quaracchi |
| Competizione: Easy Cup - Quaracchi 2020/21 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 0. D. Guerra, 11. G. Tamburrella, 7. A. Miglietta Jr., 0. M. Goicochea, 0. R. Galletti, 0. T. Cavalli | ||
| Lunedì, 31/05/2021 - 21:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Bestia Boys | 6-5 | Creepers |
| Competizione: Easy Cup - Quaracchi 2020/21 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 7. A. Miglietta Jr., 0. A. Davì, 0. E. Betti, 0. M. D. Kujawinski, 0. M. Goicochea, 11. G. Tamburrella, 0. D. Guerra, 0. S. Sventurati | ||
| Giovedì, 27/05/2021 - 19:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | 4-6 | Virtus Quaracchi |
| Competizione: Easy Cup - Quaracchi 2020/21 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 0. D. Guerra, 0. A. Davì, 23. D. Riccobono, 11. G. Tamburrella, 7. A. Miglietta Jr., 0. M. Goicochea, 0. R. Galletti | ||
| Martedì, 25/05/2021 - 20:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Atletico al Bar | 4-6 | Creepers |
| Competizione: Easy Cup - Quaracchi 2020/21 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 0. D. Guerra, 0. E. Betti, 11. G. Tamburrella, 0. A. Davì, 0. M. Goicochea, 7. A. Miglietta Jr., 0. M. Erbetta | ||
| Martedì, 25/05/2021 - 19:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Fivepool | 10-4 | Villaggeri |
| Competizione: Easy Cup - Quaracchi 2020/21 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 0. G. Gazzeri, 10. Y. Claudi, 9. F. Firano, 0. L. Tamborrino, 17. A. Sepe, 0. E. Tozzi, 22. M. Panico | ||
| Martedì, 18/05/2021 - 20:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Bestia Boys | 8-3 | Villaggeri |
| Competizione: Easy Cup - Quaracchi 2020/21 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 22. M. Panico, 0. S. Albano, 10. Y. Claudi, 17. A. Sepe, 12. M. Riccobono, 9. F. Firano, 8. A. Miglietta Sr. | ||
| Venedì, 14/05/2021 - 20:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| FC Scrotone | 9-3 | Villaggeri |
| Competizione: Easy Cup - Quaracchi 2020/21 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 8. A. Miglietta Sr., 0. M. Goicochea, 9. F. Firano, 10. Y. Claudi, 17. A. Sepe, 0. S. Albano, 0. E. Tozzi | ||
| Supporters: A. Miglietta Jr. | ||
| Lunedì, 09/12/2019 - 20:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | 11-1 | A.S. Fogliatella |
| Competizione: Campionato Easy 2019/20 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 0. M. D. Kujawinski, 10. Y. Claudi, 7. A. Miglietta Jr., 0. E. Cervino, 9. F. Firano, 0. D. Guerra, 17. A. Sepe, 0. M. Goicochea | ||
| Lunedì, 25/11/2019 - 20:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Florence Boys | 5-4 | Creepers |
| Competizione: Campionato Easy 2019/20 | ||
| Marcatori: | ||
| Convocati: 0. E. Betti, 7. A. Miglietta Jr., 9. F. Firano, 10. Y. Claudi, 0. D. Guerra, 17. A. Sepe, 0. M. Goicochea, 0. M. Mucciarelli | ||
| Lunedì, 28/10/2019 - 22:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Poké Dream | 4-3 | Creepers |
| Competizione: Pre-Campionato 2019/20 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 0. E. Betti, 7. A. Miglietta Jr., 9. F. Firano, 0. D. Guerra, 11. G. Tamburrella, 17. A. Sepe, 0. M. Goicochea | ||
| Mercoledì, 23/10/2019 - 20:30 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Poké Dream | 8-2 | Creepers |
| Competizione: Amichevole | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 0. M. D. Kujawinski, 0. E. Betti, 0. E. Cervino, 7. A. Miglietta Jr., 8. A. Miglietta Sr., 9. F. Firano, 11. G. Tamburrella | ||
| Lunedì, 22/07/2019 - 21:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Florence Boys | 4-3 | Creepers |
| Competizione: Ultima Spiaggia 2018/19 | ||
| Marcatori: | ||
| Convocati: 0. E. Cervino, 8. A. Miglietta Sr., 9. F. Firano, 10. Y. Claudi, 23. D. Riccobono, 17. A. Sepe, 0. M. Goicochea, 0. M. Mucciarelli | ||
| Ringamboni: M. Goicochea | ||
| Mercoledì, 10/07/2019 - 22:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| X-Force | 2-8 | Creepers |
| Competizione: Ultima Spiaggia 2018/19 | ||
| Marcatori: | ||
| Convocati: 0. M. D. Kujawinski, 8. A. Miglietta Sr., 9. F. Firano, 23. D. Riccobono, 17. A. Sepe, 0. S. Sventurati | ||
| Lunedì, 27/05/2019 - 20:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | 6-2 | Real Scarsi |
| Competizione: Coppa di Lega 2018/19 | ||
| Marcatori: | ||
| Convocati: 0. E. Cervino, 9. F. Firano, 10. Y. Claudi, 11. G. Tamburrella, 0. S. Albano, 0. M. Goicochea | ||
| Lunedì, 20/05/2019 - 21:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | 5-6 | Ribartim Quaracchi |
| Competizione: Coppa di Lega 2018/19 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 0. E. Cervino, 9. F. Firano, 10. Y. Claudi, 11. G. Tamburrella, 0. M. Goicochea, 0. M. Mucciarelli | ||
| Lunedì, 11/03/2019 - 22:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | 5-6 | Galli Neri Agrichianti |
| Competizione: Campionato Open 2018/19 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 0. E. Betti, 7. A. Miglietta Jr., 23. D. Riccobono, 12. M. Riccobono, 11. G. Tamburrella, 0. N. Giraldi, 0. M. Goicochea | ||
| Martedì, 26/02/2019 - 22:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | 10-5 | Lions Kings |
| Competizione: Campionato Open 2018/19 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 0. E. Betti, 7. A. Miglietta Jr., 23. D. Riccobono, 12. M. Riccobono, 11. G. Tamburrella, 17. A. Sepe, 0. S. Sventurati, 0. N. Giraldi, 0. M. Goicochea | ||
| Lunedì, 14/01/2019 - 22:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Poké Dream | 5-3 | Creepers |
| Competizione: Campionato Open 2018/19 | ||
| Marcatori: | ||
| Convocati: 0. M. D. Kujawinski, 0. M. Chellini, 7. A. Miglietta Jr., 9. F. Firano, 23. D. Riccobono, 0. S. Sventurati, 0. M. Goicochea | ||
| Lunedì, 26/11/2018 - 22:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | 1-7 | Circolo MCL D. del Bene |
| Competizione: Campionato Open 2018/19 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 9. F. Firano, 10. Y. Claudi, 23. D. Riccobono, 12. M. Riccobono, 0. S. Sventurati, 0. N. Giraldi, 0. M. Goicochea, 0. A. Micera | ||
| Mercoledì, 21/11/2018 - 20:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Sparta Agogè | 2-2 | Creepers |
| Competizione: Campionato Open 2018/19 | ||
| Marcatori: | ||
| Convocati: 0. M. D. Kujawinski, 7. A. Miglietta Jr., 9. F. Firano, 10. Y. Claudi, 23. D. Riccobono, 17. A. Sepe, 0. S. Sventurati, 0. M. Goicochea | ||
| Ringamboni: Y. Claudi | ||

