Sales C5 - Archivio storico
| Martedì, 10/10/2023 - 21:15 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| I Purini | 4-4 | Creepers |
| Competizione: Apertura 2023 O35 2023/24 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 9. F. Firano, 0. A. Lex, 1. E. Saverini, 11. G. Tamburrella, 23. D. Riccobono, 0. G. Gazzeri | ||
| Martedì, 11/07/2023 - 21:15 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| GRASSINA 1980 | 3-4 | Creepers |
| Competizione: Over 35 - Estate 2023 2022/23 | ||
| Marcatori: | ||
| Convocati: 1. E. Saverini, 11. G. Tamburrella, 7. A. Miglietta Jr., 23. D. Riccobono, 8. A. Miglietta Sr., 0. A. Iannotta, 9. F. Firano | ||
