San Piero a Ponti - Archivio storico
| Martedì, 08/04/2025 - 21:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | 14-1 | Rapid Garofano |
| Competizione: Campionato OVER 35 2024/25 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 0. M. D. Kujawinski, 7. A. Miglietta Jr., 20. A. Massetani, 27. L. Landi, 23. D. Riccobono, 12. M. Riccobono | ||
| Martedì, 25/03/2025 - 21:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Officina 82 | 6-1 | Creepers |
| Competizione: Campionato OVER 35 2024/25 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 27. L. Landi, 17. A. Sepe, 7. A. Miglietta Jr., 23. D. Riccobono, 9. F. Firano, 0. G. Gazzeri | ||
| Martedì, 11/02/2025 - 21:30 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Officina 82 | 3-8 | Creepers |
| Competizione: Campionato OVER 35 2024/25 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 0. G. Gazzeri, 23. D. Riccobono, 11. G. Tamburrella, 10. Y. Claudi, 7. A. Miglietta Jr., 9. F. Firano, 20. A. Massetani | ||
| Martedì, 04/02/2025 - 21:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | 6-6 | Paguro's Club Centromeccanica |
| Competizione: Campionato OVER 35 2024/25 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 27. L. Landi, 0. M. D. Kujawinski, 10. Y. Claudi, 17. A. Sepe, 23. D. Riccobono, 8. A. Miglietta Sr., 9. F. Firano | ||
| Mercoledì, 22/01/2025 - 22:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | 4-6 | Florentia |
| Competizione: Campionato OVER 35 2024/25 | ||
| Marcatori: | ||
| Convocati: 1. E. Saverini, 0. E. Betti, 17. A. Sepe, 7. A. Miglietta Jr., 23. D. Riccobono, 9. F. Firano, 8. A. Miglietta Sr. | ||
| Martedì, 14/01/2025 - 22:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Campone United | 5-2 | Creepers |
| Competizione: Campionato OVER 35 2024/25 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 7. A. Miglietta Jr., 9. F. Firano, 11. G. Tamburrella, 17. A. Sepe, 1. E. Saverini, 27. L. Landi, 10. Y. Claudi | ||
| Martedì, 17/12/2024 - 21:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Gli Ermellini | 4-6 | Creepers |
| Competizione: Campionato OVER 35 2024/25 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 1. E. Saverini, 8. A. Miglietta Sr., 23. D. Riccobono, 20. A. Massetani, 9. F. Firano, 7. A. Miglietta Jr., 27. L. Landi | ||
| Supporters: G. TamburrellaM. Panico | ||
| Mercoledì, 20/11/2024 - 22:00 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Florentia | 5-5 | Creepers |
| Competizione: Campionato OVER 35 2024/25 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 7. A. Miglietta Jr., 1. E. Saverini, 9. F. Firano, 0. E. Betti, 8. A. Miglietta Sr., 20. A. Massetani, 11. G. Tamburrella | ||
