Malta C5 Coperto - Archivio storico
| Martedì, 08/07/2025 - 21:30 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| A-TEAM Over | 7-2 | Creepers |
| Competizione: Torneo estivo Over35 2024/25 | ||
| Marcatori: | ||
| Convocati: 1. E. Saverini, 0. A. Davì, 0. G. Gazzeri, 8. A. Miglietta Sr., 9. F. Firano, 27. L. Landi, 10. Y. Claudi | ||
| Martedì, 01/04/2025 - 20:30 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Buffalo Soldiers | 5-2 | Creepers |
| Competizione: Campionato OVER 35 2024/25 | ||
| Marcatori: | ||
| Convocati: 0. C. Ricci, 20. A. Massetani, 17. A. Sepe, 7. A. Miglietta Jr., 12. M. Riccobono, 8. A. Miglietta Sr., 9. F. Firano | ||
| Martedì, 16/04/2024 - 21:30 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| VC Alfa Cure | 5-1 | Creepers |
| Competizione: Campionato OVER 35 2023/24 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 9. F. Firano, 17. A. Sepe, 0. A. Lex, 1. E. Saverini, 23. D. Riccobono, 22. M. Panico, 0. E. Betti | ||
| Martedì, 13/02/2024 - 20:30 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| I Purini | 6-4 | Creepers |
| Competizione: Campionato OVER 35 2023/24 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 9. F. Firano, 0. E. Betti, 17. A. Sepe, 1. E. Saverini, 10. Y. Claudi, 22. M. Panico, 7. A. Miglietta Jr. | ||
