
Alessandro Miglietta DC/CS/AC 05/06/1987
| Stagione | Squadra | P | GF |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | Creepers | 21 | 35 |
| 2019/20 | Creepers | 20 | 25 |
| 2020/21 | Creepers | 13 | 20 |
| 2021/22 | Creepers | 24 | 32 |
| 2022/23 | Creepers | 23 | 35 |
| 2023/24 | Creepers | 17 | 33 |
| 2024/25 | Creepers | 44 | 63 |
| 2025/26 | Creepers | 10 | 10 |
| 172 | 253 |

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)