Statistiche & Record2018/19
Migliori marcatori
| 1 | Alessandro Miglietta | 35 |
| 2 | Mark Goicochea | 31 |
| 3 | Adriano Miglietta | 18 |
| 4 | Damiano Riccobono | 17 |
| 5 | Samuele Sventurati | 15 |
| 6 | Francesco Firano | 10 |
| 7 | Matteo Riccobono | 7 |
| 8 | Giulio Tamburrella | 7 |
| 9 | Enrico Betti | 5 |
| 10 | Alessandro Sepe | 4 |
Più presenze
| 1 | Damiano Riccobono | 31 |
| 2 | Francesco Firano | 30 |
| 3 | Mark Goicochea | 27 |
| 4 | Alessandro Miglietta | 21 |
| 5 | Alessandro Sepe | 18 |
| 6 | Yuri Claudi | 17 |
| 7 | Mateusz Kujawinski | 14 |
| 8 | Samuele Sventurati | 14 |
| 9 | Giulio Tamburrella | 14 |
| 10 | Matteo Riccobono | 12 |
Gol in partite consecutive
| 1 | Alessandro Miglietta | 16 |
| 2 | Mark Goicochea | 7 |
| 3 | Damiano Riccobono | 4 |
| 4 | Enrico Betti | 4 |
| 5 | Samuele Sventurati | 3 |
| 6 | Matteo Riccobono | 3 |
| 7 | Giulio Tamburrella | 2 |
| 8 | Marco Chellini | 2 |
| 9 | Francesco Firano | 1 |
| 10 | Yuri Claudi | 1 |
Più gol in una partita
| 1 | Adriano Miglietta | 6 |
| 2 | Alessandro Miglietta | 4 |
| 3 | Damiano Riccobono | 3 |
| 4 | Mark Goicochea | 3 |
| 5 | Matteo Riccobono | 3 |
| 6 | Samuele Sventurati | 3 |
| 7 | Yuri Claudi | 2 |
| 8 | Francesco Firano | 2 |
| 9 | Alessandro Sepe | 2 |
| 10 | Giulio Tamburrella | 2 |
Più gol in un campionato
| 1 | Alessandro Miglietta | 30 |
| 2 | Mark Goicochea | 17 |
| 3 | Samuele Sventurati | 14 |
| 4 | Damiano Riccobono | 7 |
| 5 | Francesco Firano | 6 |
| 6 | Enrico Betti | 5 |
| 7 | Marco Chellini | 3 |
| 8 | Giulio Tamburrella | 3 |
| 9 | Matteo Riccobono | 2 |
| 10 | Yuri Claudi | 1 |
Più gol in una coppa
| 1 | Mark Goicochea | 7 |
| 2 | Giulio Tamburrella | 4 |
| 3 | Damiano Riccobono | 2 |
| 4 | Francesco Firano | 2 |
| 5 | Enzo Cervino | 1 |
| 6 | Alessandro Sepe | 1 |
Media gol a partita
Giocatori con almeno 10 presenze
| 1 | Alessandro Miglietta | 1,67 |
| 2 | Mark Goicochea | 1,15 |
| 3 | Samuele Sventurati | 1,07 |
| 4 | Matteo Riccobono | 0,58 |
| 5 | Damiano Riccobono | 0,55 |
| 6 | Giulio Tamburrella | 0,50 |
| 7 | Francesco Firano | 0,33 |
| 8 | Alessandro Sepe | 0,22 |
| 9 | Yuri Claudi | 0,18 |
Media gol subiti (portieri)
Portieri con almeno 5 presenze tra i pali
| 1 | Mateusz Kujawinski | 3,71 |
| 2 | Niccolò Giraldi | 6,14 |
Marcatore più giovane
| 1 | Samuele Sventurati | 21,4 |
| 2 | Damiano Riccobono | 31,3 |
| 3 | Alessandro Miglietta | 31,4 |
| 4 | Matteo Riccobono | 31,6 |
| 5 | Giulio Tamburrella | 31,8 |
| 6 | Marco Chellini | 32,2 |
| 7 | Mark Goicochea | 32,2 |
| 8 | Enzo Cervino | 32,3 |
| 9 | Francesco Firano | 32,6 |
| 10 | Alessandro Sepe | 33,5 |
Marcatore più anziano
| 1 | Adriano Miglietta | 42,7 |
| 2 | Enrico Betti | 40,0 |
| 3 | Yuri Claudi | 34,5 |
| 4 | Alessandro Sepe | 34,0 |
| 5 | Francesco Firano | 33,2 |
| 6 | Mark Goicochea | 32,9 |
| 7 | Marco Chellini | 32,3 |
| 8 | Enzo Cervino | 32,3 |
| 9 | Giulio Tamburrella | 32,1 |
| 10 | Alessandro Miglietta | 32,1 |
Win rate
| 1 | Adriano Miglietta | 80% | 4/5 |
| 2 | Silvano Albano | 67% | 2/3 |
| 3 | Marco Chellini | 67% | 2/3 |
| 4 | Mateusz Kujawinski | 64% | 9/14 |
| 5 | Alessandro Miglietta | 57% | 12/21 |
| 6 | Samuele Sventurati | 57% | 8/14 |
| 7 | Enrico Betti | 57% | 4/7 |
| 8 | Alessandro Sepe | 50% | 9/18 |
| 9 | Giulio Tamburrella | 50% | 7/14 |
| 10 | Enzo Cervino | 50% | 2/4 |