CU
| Statistiche scontri diretti | |
|---|---|
| Creepers Vs Campone United | |
| Giocate | 4 |
| Vittorie | 0 |
| Sconfitte | 3 |
| Pareggi | 1 |
| Goal fatti | 10 |
| Goal subiti | 24 |
| Peggior sconfitta | 2-9 |
| Miglior marcatore: Alessandro Miglietta (3 goal) | |
| Maggiori presenze: Emanuele Saverini, Alessandro Sepe, Francesco Firano (3 presenze) | |
| Mercoledì, 02/07/2025 - 21:30, Sestese C5 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | 2-9 | Campone United |
| Competizione: Torneo estivo Over35 2024/25 | ||
| Marcatori: | ||
| Convocati: 1. E. Saverini, 10. Y. Claudi, 17. A. Sepe, 23. D. Riccobono, 9. F. Firano, 0. A. Davì, 22. M. Panico | ||
| Martedì, 14/01/2025 - 22:00, San Piero a Ponti - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Campone United | 5-2 | Creepers |
| Competizione: Campionato OVER 35 2024/25 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 7. A. Miglietta Jr., 9. F. Firano, 11. G. Tamburrella, 17. A. Sepe, 1. E. Saverini, 27. L. Landi, 10. Y. Claudi | ||
| Giovedì, 14/11/2024 - 20:30, Ponte a Greve C7/C5 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | 4-8 | Campone United |
| Competizione: Campionato OVER 35 2024/25 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 0. M. D. Kujawinski, 20. A. Massetani, 0. F. Razzauti, 0. E. Betti, 17. A. Sepe, 7. A. Miglietta Jr., 12. M. Riccobono | ||
| Lunedì, 18/09/2023 - 20:30, Sestese C5 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | 2-2 | Campone United |
| Competizione: Apertura 2023 O35 2023/24 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 9. F. Firano, 1. E. Saverini, 23. D. Riccobono, 11. G. Tamburrella, 0. G. Gazzeri, 0. E. Betti, 0. A. Lex | ||
