AO
| Statistiche scontri diretti | |
|---|---|
| Creepers Vs A-TEAM Over | |
| Giocate | 3 |
| Vittorie | 1 |
| Sconfitte | 2 |
| Pareggi | 0 |
| Goal fatti | 8 |
| Goal subiti | 18 |
| Miglior vittoria | 5-4 |
| Peggior sconfitta | 7-1 |
| Miglior marcatore: Alessandro Miglietta (4 goal) | |
| Maggiori presenze: Francesco Firano (3 presenze) | |
| Martedì, 08/07/2025 - 21:30, Malta C5 Coperto - Dettagli | ||
|---|---|---|
| A-TEAM Over | 7-2 | Creepers |
| Competizione: Torneo estivo Over35 2024/25 | ||
| Marcatori: | ||
| Convocati: 1. E. Saverini, 0. A. Davì, 0. G. Gazzeri, 8. A. Miglietta Sr., 9. F. Firano, 27. L. Landi, 10. Y. Claudi | ||
| Mercoledì, 13/03/2024 - 21:00, Firenze Ovest c5 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | 5-4 | A-TEAM Over |
| Competizione: Campionato OVER 35 2023/24 | ||
| Marcatori: | ||
| Convocati: 7. A. Miglietta Jr., 9. F. Firano, 0. G. Gazzeri, 17. A. Sepe, 23. D. Riccobono, 0. A. Lex, 11. G. Tamburrella | ||
| Giovedì, 14/12/2023 - 21:30, Olympus Gavinana C5 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| A-TEAM Over | 7-1 | Creepers |
| Competizione: Campionato OVER 35 2023/24 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 9. F. Firano, 17. A. Sepe, 1. E. Saverini, 22. M. Panico, 0. E. Betti, 11. G. Tamburrella | ||
