IP
| Statistiche scontri diretti | |
|---|---|
| Creepers Vs I Purini | |
| Giocate | 3 |
| Vittorie | 0 |
| Sconfitte | 2 |
| Pareggi | 1 |
| Goal fatti | 9 |
| Goal subiti | 15 |
| Peggior sconfitta | 1-5 |
| Miglior marcatore: Giulio Tamburrella (3 goal) | |
| Maggiori presenze: Francesco Firano, Emanuele Saverini (3 presenze) | |
| Martedì, 13/02/2024 - 20:30, Malta C5 Coperto - Dettagli | ||
|---|---|---|
| I Purini | 6-4 | Creepers |
| Competizione: Campionato OVER 35 2023/24 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 9. F. Firano, 0. E. Betti, 17. A. Sepe, 1. E. Saverini, 10. Y. Claudi, 22. M. Panico, 7. A. Miglietta Jr. | ||
| Mercoledì, 15/11/2023 - 21:00, Firenze Ovest c5 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | 1-5 | I Purini |
| Competizione: Campionato OVER 35 2023/24 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 9. F. Firano, 23. D. Riccobono, 0. A. Lex, 10. Y. Claudi, 0. G. Gazzeri, 11. G. Tamburrella, 1. E. Saverini | ||
| Martedì, 10/10/2023 - 21:15, Sales C5 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| I Purini | 4-4 | Creepers |
| Competizione: Apertura 2023 O35 2023/24 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 9. F. Firano, 0. A. Lex, 1. E. Saverini, 11. G. Tamburrella, 23. D. Riccobono, 0. G. Gazzeri | ||
