GE
| Statistiche scontri diretti | |
|---|---|
| Creepers Vs Gli Ermellini | |
| Giocate | 5 |
| Vittorie | 3 |
| Sconfitte | 2 |
| Pareggi | 0 |
| Goal fatti | 15 |
| Goal subiti | 17 |
| Miglior vittoria | 4-6 |
| Peggior sconfitta | 1-5 |
| Miglior marcatore: Adriano Miglietta (6 goal) | |
| Maggiori presenze: Francesco Firano, Alessandro Miglietta (4 presenze) | |
| Mercoledì, 18/06/2025 - 21:30, Sestese C5 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Gli Ermellini | 1-2 | Creepers |
| Competizione: Torneo estivo Over35 2024/25 | ||
| Marcatori: | ||
| Convocati: 11. G. Tamburrella, 9. F. Firano, 0. J. Cavalli, 0. A. Norelli, 0. E. Betti, 10. Y. Claudi, 8. A. Miglietta Sr. | ||
| Supporters: M. PanicoA. Miglietta Jr. | ||
| Martedì, 18/02/2025 - 21:30, Ponte a Greve C7/C5 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | 1-5 | Gli Ermellini |
| Competizione: Campionato OVER 35 2024/25 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 0. F. Zanotti, 27. L. Landi, 20. A. Massetani, 17. A. Sepe, 7. A. Miglietta Jr., 11. G. Tamburrella | ||
| Martedì, 17/12/2024 - 21:00, San Piero a Ponti - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Gli Ermellini | 4-6 | Creepers |
| Competizione: Campionato OVER 35 2024/25 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 1. E. Saverini, 8. A. Miglietta Sr., 23. D. Riccobono, 20. A. Massetani, 9. F. Firano, 7. A. Miglietta Jr., 27. L. Landi | ||
| Supporters: G. TamburrellaM. Panico | ||
| Lunedì, 18/03/2024 - 21:30, Ponte a Greve C7/C5 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Gli Ermellini | 3-4 | Creepers |
| Competizione: Campionato OVER 35 2023/24 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 9. F. Firano, 0. M. D. Kujawinski, 7. A. Miglietta Jr., 11. G. Tamburrella, 0. A. Lex, 22. M. Panico, 17. A. Sepe | ||
| Mercoledì, 20/12/2023 - 21:00, Firenze Ovest c5 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | 2-4 | Gli Ermellini |
| Competizione: Campionato OVER 35 2023/24 | ||
| Marcatori: | ||
| Convocati: 9. F. Firano, 7. A. Miglietta Jr., 0. M. D. Kujawinski, 10. Y. Claudi, 17. A. Sepe, 22. M. Panico | ||
