PH
| Statistiche scontri diretti | |
|---|---|
| Creepers Vs Pennic Hellas | |
| Giocate | 7 |
| Vittorie | 3 |
| Sconfitte | 4 |
| Pareggi | 0 |
| Goal fatti | 37 |
| Goal subiti | 41 |
| Miglior vittoria | 5-7 |
| Peggior sconfitta | 9-5 |
| Miglior marcatore: Alessandro Miglietta (12 goal) | |
| Maggiori presenze: Alessandro Sepe, Alessandro Miglietta, Adriano Miglietta, Francesco Firano, Emanuele Saverini (5 presenze) | |
| Mercoledì, 04/06/2025 - 21:00, Firenze Ovest c5 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | 5-7 | Pennic Hellas |
| Competizione: Torneo estivo Over35 2024/25 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 0. G. Gazzeri, 17. A. Sepe, 7. A. Miglietta Jr., 8. A. Miglietta Sr., 9. F. Firano, 0. A. Norelli, 22. M. Panico | ||
| Giovedì, 20/03/2025 - 21:15, Ponte a Greve C7/C5 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Pennic Hellas | 9-5 | Creepers |
| Competizione: Campionato OVER 35 2024/25 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 1. E. Saverini, 17. A. Sepe, 12. M. Riccobono, 27. L. Landi, 0. G. Capanni, 7. A. Miglietta Jr., 8. A. Miglietta Sr. | ||
| Giovedì, 09/01/2025 - 20:15, Isolotto Massa C5 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | 4-3 | Pennic Hellas |
| Competizione: Campionato OVER 35 2024/25 | ||
| Marcatori: | ||
| Convocati: 9. F. Firano, 20. A. Massetani, 8. A. Miglietta Sr., 0. F. Razzauti, 0. E. Betti, 0. C. Ricci, 17. A. Sepe | ||
| Giovedì, 07/11/2024 - 21:15, Isolotto Massa C5 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Pennic Hellas | 5-7 | Creepers |
| Competizione: Campionato OVER 35 2024/25 | ||
| Marcatori: | ||
| Convocati: 9. F. Firano, 11. G. Tamburrella, 1. E. Saverini, 0. E. Betti, 17. A. Sepe, 7. A. Miglietta Jr. | ||
| Mercoledì, 21/02/2024 - 21:00, Firenze Ovest c5 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | 4-5 | Pennic Hellas |
| Competizione: Campionato OVER 35 2023/24 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 17. A. Sepe, 9. F. Firano, 0. A. Lex, 8. A. Miglietta Sr., 1. E. Saverini, 23. D. Riccobono, 11. G. Tamburrella | ||
| Lunedì, 20/11/2023 - 21:00, Isolotto Massa C5 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Pennic Hellas | 8-7 | Creepers |
| Competizione: Campionato OVER 35 2023/24 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 1. E. Saverini, 0. E. Betti, 11. G. Tamburrella, 7. A. Miglietta Jr., 22. M. Panico, 23. D. Riccobono, 9. F. Firano | ||
| Supporters: A. Lex | ||
| Martedì, 04/07/2023 - 21:30, Sestese C5 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | 5-4 | Pennic Hellas |
| Competizione: Over 35 - Estate 2023 2022/23 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 1. E. Saverini, 7. A. Miglietta Jr., 23. D. Riccobono, 8. A. Miglietta Sr., 11. G. Tamburrella, 0. A. Iannotta, 10. Y. Claudi | ||
| Supporters: F. Firano | ||
