G
| Statistiche scontri diretti | |
|---|---|
| Creepers Vs GRASSINA 1980 | |
| Giocate | 1 |
| Vittorie | 1 |
| Sconfitte | 0 |
| Pareggi | 0 |
| Goal fatti | 4 |
| Goal subiti | 3 |
| Miglior vittoria | 3-4 |
| Miglior marcatore: Adriano Miglietta (2 goal) | |
| Maggiori presenze: Emanuele Saverini, Giulio Tamburrella, Alessandro Miglietta, Damiano Riccobono, Adriano Miglietta, Andrea Iannotta, Francesco Firano (1 presenze) | |
| Martedì, 11/07/2023 - 21:15, Sales C5 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| GRASSINA 1980 | 3-4 | Creepers |
| Competizione: Over 35 - Estate 2023 2022/23 | ||
| Marcatori: | ||
| Convocati: 1. E. Saverini, 11. G. Tamburrella, 7. A. Miglietta Jr., 23. D. Riccobono, 8. A. Miglietta Sr., 0. A. Iannotta, 9. F. Firano | ||
