AG
Statistiche scontri diretti | |
---|---|
Creepers Vs Atletico Grappino | |
Giocate | 1 |
Vittorie | 0 |
Sconfitte | 1 |
Pareggi | 0 |
Goal fatti | 0 |
Goal subiti | 3 |
Peggior sconfitta | 3-0 |
Miglior marcatore: | |
Maggiori presenze: |
Mercoledì, 15/06/2022 - 21:00, Palanovoli - Dettagli | ||
---|---|---|
Atletico Grappino | 3-0 | Creepers |
Competizione: Easy Limited - Midland 2021/22 | ||
Marcatori: | ||
Convocati: |