F
| Statistiche scontri diretti | |
|---|---|
| Creepers Vs Florentia 2024 | |
| Giocate | 7 |
| Vittorie | 3 |
| Sconfitte | 3 |
| Pareggi | 1 |
| Goal fatti | 32 |
| Goal subiti | 26 |
| Miglior vittoria | 8-3 |
| Peggior sconfitta | 4-2 |
| Miglior marcatore: Francesco Firano (9 goal) | |
| Maggiori presenze: Francesco Firano (6 presenze) | |
| Martedì, 23/06/2026 - 21:30, Sestese C5 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | 8-3 | Florentia 2024 |
| Competizione: Over 35 Torneo Estate 2026 2025/26 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 1. E. Saverini, 3. A. Davì, 50. A. De Micco, 0. N. Leoncini, 7. A. Miglietta Jr., 18. M. Iadicicco, 13. D. Guerra | ||
| Mercoledì, 25/06/2025 - 21:30, Sestese C5 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Florentia 2024 | 4-2 | Creepers |
| Competizione: Torneo estivo Over35 2024/25 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 11. G. Tamburrella, 9. F. Firano, 17. A. Sepe, 10. Y. Claudi, 12. E. Betti, 3. A. Davì, 22. M. Panico | ||
| Supporters: A. Miglietta Jr. | ||
| Mercoledì, 22/01/2025 - 22:00, San Piero a Ponti - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | 4-6 | Florentia 2024 |
| Competizione: Campionato OVER 35 2024/25 | ||
| Marcatori: | ||
| Convocati: 1. E. Saverini, 12. E. Betti, 17. A. Sepe, 7. A. Miglietta Jr., 23. D. Riccobono, 9. F. Firano, 8. A. Miglietta Sr. | ||
| Mercoledì, 20/11/2024 - 22:00, San Piero a Ponti - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Florentia 2024 | 5-5 | Creepers |
| Competizione: Campionato OVER 35 2024/25 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 7. A. Miglietta Jr., 1. E. Saverini, 9. F. Firano, 12. E. Betti, 8. A. Miglietta Sr., 20. A. Massetani, 11. G. Tamburrella | ||
| Mercoledì, 28/02/2024 - 21:00, Firenze Ovest c5 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | 7-4 | Florentia 2024 |
| Competizione: Campionato OVER 35 2023/24 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 0. M. D. Kujawinski, 7. A. Miglietta Jr., 11. G. Tamburrella, 22. M. Panico, 9. F. Firano, 17. A. Sepe, 0. A. Lex | ||
| Supporters: E. Saverini | ||
| Lunedì, 27/11/2023 - 20:15, Ponte a Greve C7/C5 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Florentia 2024 | 3-1 | Creepers |
| Competizione: Campionato OVER 35 2023/24 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 10. Y. Claudi, 11. G. Tamburrella, 12. E. Betti, 0. A. Lex, 90. G. Gazzeri, 9. F. Firano, 1. E. Saverini | ||
| Lunedì, 16/10/2023 - 21:00, Sestese C5 - Dettagli | ||
|---|---|---|
| Creepers | 5-1 | Florentia 2024 |
| Competizione: Apertura 2023 O35 2023/24 | ||
| Marcatori:
| ||
| Convocati: 9. F. Firano, 90. G. Gazzeri, 23. D. Riccobono, 10. Y. Claudi, 0. M. D. Kujawinski, 7. A. Miglietta Jr. | ||
| Supporters: D. Guerra | ||
